分類:青銅系列
咨詢熱線:18601665676
QSn6.5-0.1磷青銅板帶 QSn6.5-0.1 化學(xué)成份Chemical Composition |
|||
(單位:質(zhì)量%)Unit:mass% | |||
Sn | P | Cu | 雜質(zhì)總和 |
6.0-7.0 | 0.1-0.25 | 余量 | ≤0.1 |
物理性能 Physical Properties | ||
導(dǎo)電率 | ≥13 | %IACS |
熱導(dǎo)率 | 74.4 | W/(m.K) |
熱膨脹系數(shù) | 17.1 | 10-6/K |
密度 | 8.8 | g/cm3 |
彈性模量 | 124 | GPa |
機(jī)械性能 Mechanical Properties |
|
||||
狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 延伸率(N/mm2) | 維氏硬度(Hv) | ||
M | O | O60 | 320-410 | ≥40 | / |
Y4 | 1/4H | H01 | 400-510 | ≥35 | 120-155 |
Y2 | 1/2H | H02 | 490-610 | ≥8 | 150-190 |
Y | H | H04 | 600-690 | ≥5 | 180-220 |
T | EH | H06 | 635-720 | / | 200-240 |
TY | SH | H08 | ≥690 | / | ≥210 |
厚度公差 | ||||||
厚度范圍mm | 0.08-0.15 | ≥0.15-0.3 | >03~0.6 | ≥0.6~0.8 | ≥0.8~1.4 | ≥1.4~2.0 |
公差mm | ±0.004 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.03 |
寬度公差 | ||||||
厚度范圍mm |
|
>0.08-0.3 | >0.3-0.6 | >0.3-0.8 | >0.8-1.4 | >1.4-2.0 |
寬度及公差范圍 mm |
5-50 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 |
>50-100 | ±0.075 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | |
>100 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |